難燃性編組スリーブ(PET + PA66)
- 材質: PETフィラメント、 PA66フィラメント
- 作業温度: -40℃-150℃
- 融解温度: 240℃
- 製品認証: UL、SGS
お問い合わせ
難燃性編組スリーブは、0.25 mm PETフィラメントと0.38 mm PETフィラメント、または 0.25 mm PETフィラメントと BASF PA66 で作られます。優れた耐摩耗性、耐火性、耐食性、機械的特性を備えています。その性能は、過酷な稼働条件下でも、耐用年数が長く、安定した信頼性の高いスリーブです。
用途
この難燃性編組スリーブは、軍事企業、チューブ製造企業、および大規模な機械製造企業で広く使用されています。




仕様
| モデル | ノミナル寸法 | 拡張範囲 | チューブエンド | 撚り数 | 梱包 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M/R | FT/R | |||||
| 15 | 9.5-20 | 2PET+1PA | 48 | 300 | 984 | |
| 18 | 12.7-28 | 2PET+1PA | 56 | 300 | 984 | |
| 20 | 15-32 | 2PET+1PA | 64 | 300 | 984 | |
| 25 | 19-37 | 2PET+1PA | 72 | 300 | 984 | |
| 38 | 30-45 | 2PET+1PA | 96 | 200 | 656 | |
| 45 | 40-60 | 3PET+1PA | 96 | 200 | 656 | |
| 55 | 50-70 | 3PET+1PA | 120 | 100 | 328 | |
注記: その他の仕様については、メールまたは電話でお問い合わせください。
材料のパラメーター
| 材料 | フィラメントサイズ公差 | フィラメントの引張力 | 拡張性 | 軸収縮 | 融点 |
|---|---|---|---|---|---|
| PET(粘度1.0) | 0.254±0.012 | ≥609 | 13%-27% | ≤5% | 250-263° |
| PET(粘度1.0) | 0.381±0.012 | ≥609 | 13%-27% | ≤5% | 250-263° |
| PA66(BASFA34-01) | 0.254±0.012 | ≥463 | 15%-40% | ≤4% | 250-263° |
| PA66(BASFA34-01) | 0.381±0.012 | ≥463 | 15%-40% | ≤4% | 250-263° |
関連
ケーブルスリーブ、ワイヤースリーブ、保護スリーブ、ケーブルラップ
