材質: PETフィラメント、 PA66フィラメント
作業温度: -40℃-150℃
融解温度: 240℃
製品認証: UL、SGS
難燃性編組スリーブは、0.25 mm PETフィラメントと0.38 mm PETフィラメント、または 0.25 mm PETフィラメントと BASF PA66 で作られます。優れた耐摩耗性、耐火性、耐食性、機械的特性を備えています。その性能は、過酷な稼働条件下でも、耐用年数が長く、安定した信頼性の高いスリーブです。
用途
この難燃性編組スリーブは、軍事企業、チューブ製造企業、および大規模な機械製造企業で広く使用されています。
モデル | ノミナル寸法 | 拡張範囲 | チューブエンド | 撚り数 | 梱包 | ||
mm | mm | M/R | FT/R | ||||
MX-PETA015 | 15 | 9.5-20 | 2PET+1PA | 48 | 300 | 984 | |
MX-PETA018 | 18 | 12.7-28 | 2PET+1PA | 56 | 300 | 984 | |
MX-PETA020 | 20 | 15-32 | 2PET+1PA | 64 | 300 | 984 | |
MX-PETA025 | 25 | 19-37 | 2PET+1PA | 72 | 300 | 984 | |
MX-PETA038 | 38 | 30-45 | 2PET+1PA | 96 | 200 | 656 | |
MX-PETA045 | 45 | 40-60 | 3PET+1PA | 96 | 200 | 656 | |
MX-PETA055 | 55 | 50-70 | 3PET+1PA | 120 | 100 | 328 |
注記: その他の仕様については、メールまたは電話でお問い合わせください。
材料 | フィラメントサイズ公差 | フィラメントの引張力 | 拡張性 | 軸収縮 | 融点 |
PET (environmental friendly, 1.0 viscosity) | 0.254±0.012 | ≥609 (MPa) | 13%-27% | ≤5% | 250-263° |
PET (environmental friendly, 1.0 viscosity) | 0.381±0.012 | ≥609 (MPa) | 13%-27% | ≤5% | 250-263° |
PA66(BASFA34-01) | 0.254±0.012 | ≥463 (MPa) | 15%-40% | ≤4% | 250-263° |
PA66(BASFA34-01) | 0.381±0.012 | ≥463 (MPa) | 15%-40% | ≤4% | 250-263° |
Suzhou Mingxin Electronic Technology Co., Ltd.
住所: No.1435, Huguang Road, Zhangpu Town, Kunshan, Suzhou City, Jiangsu Province, China
Tel.: +86-512-65027310
Mobile: +86 18913643169
Fax: +86-512-66029831
E-mail: mx@szmxelectronic.com