PA66ナイロン編組チューブ
- 材質: BASFPA66 A34-01
- 使用温度: -40℃~150℃
- 融解温度:250℃
- 耐火等級:UL VW–1
- 伸縮範囲:1-2倍
- 製品認証:SGS、UL
- カラー: 黒、グレー
お問い合わせ
PA66ナイロン拡張編組スリーブは、耐火性と耐食性を備えた環境にやさしい BASF PA66 で作られ、卓越した耐摩耗性、拡張性、滑らかな表面を持っています。またPET編組スリーブより柔らかいです。お客様の要望に応じた幅、カラー、パターンのカスタマイズサービスを承ります。
用途
自動車配線、飛行機配線、光ファイバー、ケーブル、ワイヤー、オーディオ、パソコンなど線材の保護、結束




仕様
| 型番 | 呼び寸法 | 伸縮範囲 | エンド | ストランド | 梱包 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | インチ | mm | インチ | M/R | FT/R | |||
| 3.2 | 1/8 | 2.4-6.4 | 3/32-1/4 | 1 | 32 | 1000 | 3280 | |
| 6.4 | 1/4 | 3.2-11.1 | 1/8-7/16 | 3 | 24 | 600 | 1968 | |
| 7.9 | 5/16 | 3.8-12.7 | 2.5/16-1/2 | 3 | 32 | 400 | 1312 | |
| 9.5 | 3/8 | 4.7-15.9 | 3/16-5/8 | 3 | 36 | 300 | 984 | |
| 12.7 | 1/2 | 6.4-19.1 | 1/4-3/4 | 3 | 48 | 300 | 984 | |
| 16 | 5/8 | 9.5-25.4 | 3/8-1 | 3 | 56 | 300 | 984 | |
| 19 | 3/4 | 12.7-31.8 | 1/2-1 1/4 | 3 | 64又は72ナイロン編組チューブ | 300 | 984 | |
| 25.4 | 1 | 15.9-41.3 | 5/8-1 5/8 | 4 | 64 | 200 | 656 | |
| 32 | 1 1/4 | 19.1-44.5 | 3/4-1 3/4 | 3 | 96 | 200 | 656 | |
| 38.1 | 1 1/2 | 25.4-63.5 | 1-2 1/2 | 4 | 96 | 100 | 328 | |
| 45 | 1 3/4 | 31.8-69.9 | 1 1/4-2 3/4 | 4 | 120 | 100 | 328 | |
| 51 | 2 | 38.1-88.9 | 1 1/2-3 1/2 | 5 | 120 | 100 | 328 | |
| 64 | 2 1/2 | 44.5-114.3 | 1 3/4-4 1/2 | 6 | 120 | 100 | 328 | |
| 76 | 3 | 63.5-120 | 2 1/2-4 3/4 | 5 | 144 | 100 | 328 | |
注記: その他の仕様については、メールまたは電話でお問い合わせください。
関連
ポリアミド編組スリーブ、 保護スリーブ、 ナイロン編組スリーブ、PA66編組スリーブ、難燃性編組スリーブ




